Résultats du Karrim’HOC 2014
Parcours A
Cl | équipe | Cat. (Cls) |
Résultat étape 1 (Cls) |
Résultat étape 2 (Cls) |
Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRIER J-F – BERNARD C | H (1) | 02:33:08 (1) | 02:21:54 (1) | 04:55:02 |
2 | BASTIN C – COLOMB J-B | H (2) | 02:35:31 (2) | 02:27:23 (3) | 05:02:54 |
3 | TALLOEN J – FRANSSEN D | H (3) | 02:50:08 (3) | 02:25:23 (2) | 05:15:31 |
4 | KARNER O – LEHTLA R | H (4) | 02:59:44 (5) | 02:38:22 (5) | 05:38:06 |
5 | VIS S – MATTHEE A | H (5) | 03:01:04 (6) | 02:39:40 (6) | 05:40:44 |
6 | SCHENKELAARS J-d – EYEN P | H (6) | 02:59:35 (4) | 02:41:32 (7) | 05:41:07 |
7 | PELCKMANS A – GENAR J | H (7) | 03:12:08 (7) | 02:37:18 (4) | 05:49:26 |
8 | CLAPUYT F – HOFMANS B | H (8) | 03:18:40 (8) | 03:16:55 (9) | 06:35:35 |
9 | VANDERMEULEN S – BLOCKX S | F (1) | 03:38:33 (9) | 03:21:26 (10) | 06:59:59 |
10 | DEFERME G – WENDERICKX N | M (1) | 03:49:54 (10) | 03:23:01 (11) | 07:12:55 |
11 | BOVY F – HENROTTE S | H (9) | 04:02:24 (11) | 03:13:19 (8) | 07:15:43 |
12 | GERARD J – GERARD J | H (10) | 04:28:43 (13) | 03:37:04 (13) | 08:05:47 |
13 | CHAMPION J – DEGRAEVE J | H (11) | 04:11:08 (12) | 04:10:52 (15) | 08:22:00 |
14 | INSTALLE C – LIPPOLIS D | H (12) | 04:51:33 (14) | 03:36:22 (12) | 08:27:55 |
15 | PEERS J-c – TAFFOREAU J | H (13) | 04:53:38 (16) | 04:40:16 (21) | 09:33:54 |
16 | HEUKEMES A – JEUCKENS E | H (14) | 05:19:38 (19) | 04:23:35 (16) | 09:43:13 |
17 | PASCON F – SCHWARTZ R | M (2) | 04:53:02 (15) | 04:54:59 (24) | 09:48:01 |
18 | SAVEL P – LEBAILY P | H (15) | 05:20:06 (21) | 04:29:37 (17) | 09:49:43 |
19 | CELENZA M – CELENZA A-L | M (3) | 05:19:45 (20) | 04:30:03 (18) | 09:49:48 |
20 | THOMAS A – BERNARD V | H (16) | 05:15:53 (18) | 04:39:57 (20) | 09:55:50 |
21 | ROULY F – HOUVENAGEL E | H (17) | 05:40:51 (23) | 04:30:30 (19) | 10:11:21 |
22 | VANDE WEIJER E – KEUPPENS K | H (18) | 05:34:42 (22) | 04:49:42 (22) | 10:24:24 |
23 | LABANT R – TREHIOU D | H (19) | 05:50:54 (24) | 05:03:19 (25) | 10:54:13 |
24 | DE PAEPE D – HOEBANCKX T | H (20) | 05:52:43 (25) | 05:12:40 (26) | 11:05:23 |
CASSART T – LOUTRE B | H | 04:57:59 (17) | (03:46:52) P22 | (08:44:51) | |
SYRYN J – BEERSMANS D | H | (04:59:04) P15 | 04:10:32 (14) | (09:09:36) | |
PANHUYSEN M – MAALSTE N | M | (06:03:29) P25 | 04:53:51 (23) | (10:57:20) | |
DERENNE T – SPILIERS N | H | (03:53:38) CMQ | (01:47:27) AB | (05:41:05) | |
DE NEYER G – DE NEYER Q | H | (04:02:55) P16,22 | (03:07:45) seul | (07:10:40) | |
FRANSSEN Xavier | H | (04:01:46) seul | (04:17:45) seul | (08:19:31) | |
WERY R – MICHALAK I | M | (05:34:34) P20-37 | (04:45:32) seul | (10:20:06) | |
CEULEMANS Dirk | H | (05:34:46) seul | (04:49:46) seul | (10:24:32) | |
SAFIN A – DIZIER P | M | (05:54:25) P27,… | (04:56:43) P19-21 | (10:51:08) | |
HENNEBERT P – MEURISSE H | H | hors délai | (06:20:00) P26- | (06:20:00) | |
MINEUR B – LEUPE J-l | M | hors délai | hors délai |
Parcours B
Cl | équipe | Cat. (Cls) |
Résultat étape 1 (Cls) |
Résultat étape 2 (Cls) |
Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS S – DRYGALSKI T | H (1) | 02:15:08 (1) | 02:39:57 (1) | 04:55:05 |
2 | THIELS S – WILLEMS B | H (2) | 02:32:31 (2) | 02:53:57 (2) | 05:26:28 |
3 | LESUEUR S – PITTEMAN A | H (3) | 02:36:25 (3) | 03:00:02 (5) | 05:36:27 |
4 | VIS I – VIS A | H (4) | 02:37:42 (4) | 02:59:53 (4) | 05:37:35 |
5 | MULPAS V – VIERIKKO A | F (1) | 02:38:06 (5) | 03:03:36 (6) | 05:41:42 |
6 | ANDRE C – DELAPORTE A | H (5) | 02:45:11 (6) | 02:58:40 (3) | 05:43:51 |
7 | PAULUS B – SOUDAN D | H (6) | 02:56:37 (9) | 03:27:20 (9) | 06:23:57 |
8 | PIERLOT A – HENROTTAY R | H (7) | 02:56:23 (8) | 03:34:25 (11) | 06:30:48 |
9 | SEGUINOT A – CHAMPION N | H (8) | 02:53:34 (7) | 03:38:36 (12) | 06:32:10 |
10 | HURDEBISE J-m – ROBINET F | H (9) | 03:12:12 (12) | 03:25:51 (8) | 06:38:03 |
11 | LAURENT P – MIEVIS S | H (10) | 03:12:03 (11) | 03:32:29 (10) | 06:44:32 |
12 | DERCQ F – BOUILLON B | H (11) | 03:34:49 (17) | 03:22:25 (7) | 06:57:14 |
13 | HECQ P – HENRIET O | H (12) | 03:24:52 (13) | 03:40:54 (13) | 07:05:46 |
14 | ROBINSON R – RENOIRTE C | H (13) | 03:10:17 (10) | 04:01:50 (17) | 07:12:07 |
15 | COLSON F – DEMARET B | H (14) | 03:32:59 (16) | 03:48:00 (14) | 07:20:59 |
16 | HENRY B – PHILIPPART M | H (15) | 03:35:16 (18) | 03:53:43 (15) | 07:28:59 |
17 | CHARLIER R – DELTOMBE F | H (16) | 03:26:18 (14) | 04:02:54 (18) | 07:29:12 |
18 | MARIQUE Y – VINCENT B | H (17) | 03:41:48 (21) | 04:05:28 (21) | 07:47:16 |
19 | CLISSEN V – BLOCKX C | F (2) | 03:37:27 (19) | 04:15:50 (23) | 07:53:17 |
20 | DILBECK V – BLONDIAU M | H (18) | 03:46:30 (22) | 04:17:59 (25) | 08:04:29 |
21 | CEULEMANS F – MEUNIER M | H (19) | 03:40:28 (20) | 04:29:25 (27) | 08:09:53 |
22 | DUJACQUIER M – PEPINSTER D | M (1) | 04:07:29 (25) | 04:03:45 (19) | 08:11:14 |
23 | BLUM V – ALAFORT L | F (3) | 03:56:24 (23) | 04:36:42 (29) | 08:33:06 |
24 | ESPI P – ESPI M | M (2) | 04:25:00 (29) | 04:08:08 (22) | 08:33:08 |
25 | GOEDERTIER W – DE SMEDT J | H (20) | 04:29:02 (31) | 04:16:32 (24) | 08:45:34 |
26 | HOCQ B – HOCQ B | H (21) | 04:29:05 (32) | 04:24:46 (26) | 08:53:51 |
27 | SLEGTEN R – SENDEN G | H (22) | 04:04:56 (24) | 04:54:45 (32) | 08:59:41 |
28 | DE HALLEUX L – CHARLIER A | M (3) | 04:29:21 (33) | 04:35:49 (28) | 09:05:10 |
29 | MULS S – VAN DESSEL G | H (23) | 04:09:39 (26) | 04:59:52 (33) | 09:09:31 |
30 | LIPPOLIS A – DEBOUCK B | H (24) | 04:28:41 (30) | 04:53:55 (31) | 09:22:36 |
31 | DEMOULIN J – DELARGE J-y | H (25) | 05:06:21 (34) | 04:40:44 (30) | 09:47:05 |
32 | VERCAUTEREN B – MATHIEU E | H (26) | 04:10:30 (27) | 05:40:15 (35) | 09:50:45 |
33 | JADOT A – FALISE S | H (27) | 05:21:06 (36) | 05:33:22 (34) | 10:54:28 |
34 | GOEDVRIENDT C – GRUIELLE Y | H (28) | 05:11:31 (35) | 05:43:28 (36) | 10:54:59 |
35 | BOUNITON M – BONHOMME L | M (4) | 05:37:36 (38) | 06:02:49 (38) | 11:40:25 |
36 | SLEGTEN J-J – KINOO E | H (29) | 05:38:09 (39) | 06:02:41 (37) | 11:40:50 |
DE BROUWER S – VAAST A | H | (03:15:48) P17,20 | 03:54:40 (16) | (07:10:28) | |
TILKIN Fanny | F | (03:37:30) seule | 04:04:19 (20) | (07:41:49) | |
LEMILLE H – DONZE P | H | 03:32:47 (15) | (04:15:36) P13 | (07:48:23) | |
WATHELET A – HENNIN D | H | 04:13:08 (28) | (04:11:29) seul | (08:24:37) | |
JOSSE P – BACHY V | M | 05:21:43 (37) | (04:45:00) P15- | (10:06:43) | |
LEVACQ G – TEUGHELS L | H | 05:59:58 (40) | (04:31:00) P10- | (10:30:58) | |
FABRÉ M – SALLAERTS S | F | (02:21:53) seul | (02:34:13) seule | (04:56:06) | |
COQUELET V – BERTHET A | H | (04:09:28) P11,22 | (04:08:00) PMs | (08:17:28) | |
MARTOS SANCHEZ F – MOREAU P | H | (05:59:25) P26-28 | (04:31:00) P10- | (10:30:25) | |
BASTIEN J-p – FORESTI C | H | (05:43:00) P10,21-24 | (05:30:24) P14,18 | (11:13:24) | |
CHOMY O – URBAIN C | H | (05:43:00) P21-24 | (05:30:24) P14,18 | (11:13:24) | |
LANGLET J – MOSKWIAK C | H | (05:59:57) P8 | (05:35:00) P21- | (11:34:57) | |
DELEU D – DEMUNCK B | H | (05:59:25) P22-28 | hors délai | (05:59:25) |
Parcours C
Cl | équipe | Cat. (Cls) |
Résultat étape 1 (Cls) |
Résultat étape 2 (Cls) |
Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILLIEN F – SILLIEN N | H (1) | 02:20:55 (1) | 02:06:43 (1) | 04:27:38 |
2 | CLAPUYT T – BRÉDO T | H (2) | 02:25:53 (3) | 02:32:06 (3) | 04:57:59 |
3 | WATHELET S – BRÉDO J | H (3) | 02:22:25 (2) | 02:43:50 (6) | 05:06:15 |
4 | DEBEHOGNE J-N – BASTIN H | H (4) | 02:38:30 (6) | 02:32:05 (2) | 05:10:35 |
5 | DAMAY L – DAMAY F | H (5) | 02:35:56 (4) | 02:40:18 (4) | 05:16:14 |
6 | MOSSOUX P – DESSAMBRE M | H (6) | 02:36:13 (5) | 02:41:14 (5) | 05:17:27 |
7 | LEPPENS D – WYNEN K | H (7) | 02:42:35 (7) | 02:46:30 (7) | 05:29:05 |
8 | VERHEYEN R – MALFLIET K | M (1) | 02:49:09 (8) | 02:58:38 (10) | 05:47:47 |
9 | DUBOIS T – SCAILLET G l | H (8) | 03:02:04 (10) | 02:58:48 (11) | 06:00:52 |
10 | TASSIN F – PARMENTIER P | M (2) | 03:08:46 (18) | 02:56:15 (8) | 06:05:01 |
11 | GERARD P – SECHEHAYE J | H (9) | 03:07:33 (15) | 02:57:49 (9) | 06:05:22 |
12 | ARNO Y – TIMMERMANS A | M (3) | 03:06:16 (14) | 03:00:26 (14) | 06:06:42 |
13 | GOVAERTS M – DECERF P | H (10) | 03:03:12 (11) | 03:03:50 (19) | 06:07:02 |
14 | GIAUX E – DEUXANT T | H (11) | 03:05:42 (12) | 03:03:33 (16) | 06:09:15 |
15 | BRANLE D – LIPPOLIS G | M (4) | 03:06:06 (13) | 03:03:16 (15) | 06:09:22 |
16 | LEDUC R – LENOIR P | H (12) | 03:08:09 (17) | 03:03:41 (18) | 06:11:50 |
17 | MOSSOUX S – VANDEMEULEBROEK | F (1) | 03:09:06 (19) | 03:05:22 (20) | 06:14:28 |
18 | MOUREAU L – MOUREAU A | H (13) | 03:07:45 (16) | 03:10:02 (21) | 06:17:47 |
19 | RONDELEZ N – STOKIS R | H (14) | 03:22:16 (26) | 02:59:20 (13) | 06:21:36 |
20 | CLERIN N – KOZLIK T | H (15) | 03:27:34 (28) | 02:59:08 (12) | 06:26:42 |
21 | VANDERMEULEN B – VANDERMEULEN B | M (5) | 03:16:56 (23) | 03:15:20 (23) | 06:32:16 |
22 | ROSE J-b – ROSINI D | H (16) | 03:12:57 (21) | 03:19:36 (26) | 06:32:33 |
23 | HULLY E – VANDEGHINSTE G | H (17) | 03:16:47 (22) | 03:20:46 (28) | 06:37:33 |
24 | LAMON W – VANDENGHINSTE E | H (18) | 03:21:14 (25) | 03:21:00 (29) | 06:42:14 |
25 | DE LANNOY M – VAN MELLAERT H | H (19) | 03:27:21 (27) | 03:15:14 (22) | 06:42:35 |
26 | DOUCY B – GOBERT W | H (20) | 03:28:14 (31) | 03:21:56 (30) | 06:50:10 |
27 | CASTELYN T – CASTELYN J | H (21) | 03:28:02 (30) | 03:22:11 (31) | 06:50:13 |
28 | ROSE M-T – ROSINI V | F (2) | 03:31:09 (33) | 03:19:28 (25) | 06:50:37 |
29 | BAUWIN D – SOMMEREYNS P | H (22) | 03:27:51 (29) | 03:22:54 (33) | 06:50:45 |
30 | GILLAERTS H – DELHASSE F | M (6) | 03:28:29 (32) | 03:25:24 (37) | 06:53:53 |
31 | KLEIN T – LEMASSON C | H (23) | 03:35:23 (36) | 03:19:03 (24) | 06:54:26 |
32 | EYEN G – ARNO S | H Jun (1) | 03:31:55 (34) | 03:23:00 (34) | 06:54:55 |
33 | SCUVEE R – DUPONT J-c | H (24) | 03:32:58 (35) | 03:22:44 (32) | 06:55:42 |
34 | TIMMERMANS E – DESTREE M | F (3) | 03:20:40 (24) | 03:37:46 (39) | 06:58:26 |
35 | GILLAIN P – DE BIOURGE C | M (7) | 03:38:59 (38) | 03:24:56 (35) | 07:03:55 |
36 | ROLAND C – MOTTIN B | H (25) | 03:43:19 (40) | 03:25:36 (38) | 07:08:55 |
37 | MOLS G – KROLS H | F (4) | 04:08:34 (48) | 03:19:39 (27) | 07:28:13 |
38 | PARIZEL P – WILMET M | H (26) | 03:38:53 (37) | 03:56:36 (52) | 07:35:29 |
39 | BERNIS A – KIRICZUK N | F (5) | 03:54:11 (43) | 03:41:36 (40) | 07:35:47 |
40 | RYSENAER M – BRÉDO J | H (27) | 03:53:30 (42) | 03:43:47 (43) | 07:37:17 |
41 | DERY S – EGGERMONT G | H (28) | 03:54:37 (44) | 03:43:30 (42) | 07:38:07 |
42 | MAURISSEN H – MAURISSEN A | M (8) | 03:49:38 (41) | 03:56:02 (51) | 07:45:40 |
43 | ADAM-MUYLLAERT C – LUYTS D | F (6) | 04:03:08 (47) | 03:43:10 (41) | 07:46:18 |
44 | GILLET P – WANSON L | M (9) | 03:56:51 (45) | 03:51:21 (46) | 07:48:12 |
45 | DOUCY G – HOCQ L | M (10) | 03:40:11 (39) | 04:08:28 (53) | 07:48:39 |
46 | GILLET E – MEDART F | H (29) | 04:11:50 (50) | 03:50:30 (44) | 08:02:20 |
47 | WIAME B – VAN GERMEERSCH D | H (30) | 03:57:38 (46) | 04:10:38 (54) | 08:08:16 |
48 | BAILLY J-l – LABIAU C | M (11) | 04:18:36 (52) | 03:51:52 (48) | 08:10:28 |
49 | MOTTART C – DELMEE M | M (12) | 04:18:07 (51) | 03:55:06 (50) | 08:13:13 |
50 | LALOT E – YOUCKEN I | M (13) | 04:34:18 (57) | 03:50:42 (45) | 08:25:00 |
51 | BLUM S – GALLAIS S | M (14) | 04:34:07 (56) | 03:51:27 (47) | 08:25:34 |
52 | ROUSSEAU C – BROUWER M | F (7) | 04:09:12 (49) | 04:17:16 (56) | 08:26:28 |
53 | RENARD F – TIMMERMANS J | F (8) | 04:26:25 (54) | 04:21:29 (59) | 08:47:54 |
54 | RONGVAUX B – BERKES C | M (15) | 05:00:22 (59) | 03:52:35 (49) | 08:52:57 |
55 | DUYCK A – ROUSEREZ A | F (9) | 04:32:36 (55) | 04:22:30 (60) | 08:55:06 |
56 | CLERIN A – DUPLICY C | F (10) | 04:41:54 (58) | 04:31:42 (61) | 09:13:36 |
57 | TITECA S – TITECA A | H (31) | 05:19:17 (68) | 04:15:40 (55) | 09:34:57 |
58 | REYNERS P – PAQUET S | M (16) | 05:16:51 (66) | 04:21:24 (58) | 09:38:15 |
59 | DAVIN T – BALLEZ P | H (32) | 05:11:59 (62) | 04:46:58 (62) | 09:58:57 |
60 | ZDANOV N – VANDERSTEEN J | F (11) | 05:01:42 (60) | 05:04:10 (64) | 10:05:52 |
61 | KRIER F – COLSON C | M (17) | 05:14:08 (64) | 04:57:19 (63) | 10:11:27 |
62 | FLAMENT J – VAN DER CRUYS J-p | H (33) | 05:28:42 (69) | 05:08:20 (65) | 10:37:02 |
VERHEYEN J – BOCKX R | H | 02:59:52 (9) | (03:03:00) P16- | (06:02:52) | |
JAUVAIN T – BOIZET V | H | (03:06:02) P5 | 03:03:37 (17) | (06:09:39) | |
DOUCY J – VANDEN AUWEELE C | H | 03:11:44 (20) | (03:41:54) seul | (06:53:38) | |
TIMSONET M – COLIGNON C | H | (03:44:09) P22 | 03:25:10 (36) | (07:09:19) | |
LEPLAT A – KENNES P | F | 04:23:37 (53) | (03:37:46) seul | (08:01:23) | |
BRUNEBARBE J – Coéquipière | M | (05:03:02) P20-26 | 04:21:14 (57) | (09:24:16) | |
BASTIEN J – GOHY D | H | 05:16:55 (67) | (04:46:18) P14- | (10:03:13) | |
DOMBIER E – SIOLI S | H | 05:13:50 (63) | (05:17:55) P18- | (10:31:45) | |
TIMMERMANS S – SPINOIT B | M | 05:03:08 (61) | AB | (05:03:08) | |
CROUZE M – VANDEN AUWEELE D | H | 05:16:48 (65) | NP | (05:16:48) | |
DOUCY C – HOCQ R | H | (03:11:33) P16,18 | (04:08:28) seul | (07:20:01) | |
SERVAIS C – BARBIER G | M | (04:53:14) P23-25 | (04:24:53) P3-8 | (09:18:07) | |
D’HOEDT P – LEDOUX J | H | (06:10:00) P24-26 | (04:11:46) P5-8,15 | (10:21:46) | |
BRUNEEL J – DERUDDER B | H | (05:14:22) P18-20 | hors délai | (05:14:22) | |
PONCE B – CUYPERS R | H | (05:17:48) P23-26 | NP | (05:17:48) |