Résultats 2013

Résultats du Karrim’HOC 2013

Parcours A

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 15 GENAR J – PELCKMANS A H (1) 02:21:38 (3) 02:16:27 (1) 04:38:05
2 40 VIS I – CASTAGNE P H (2) 02:18:15 (1) 02:34:56 (3) 04:53:11
3 24 MELIS T – VAN DER KLEIJ T H (3) 02:21:00 (2) 02:42:55 (4) 05:03:55
4 21 KRIER J-F – LALLEMAND R H (4) 02:35:23 (4) 02:43:17 (5) 05:18:40
5 13 FRANSSEN D – FRANSSEN W H (5) 02:37:23 (5) 02:50:32 (6) 05:27:55
6 36 TILKIN F – VIS S M (1) 02:49:59 (6) 02:50:39 (7) 05:40:38
7 38 VANDERMEULEN S – CASTEELS N M (2) 03:05:44 (7) 03:03:56 (8) 06:09:40
8 9 DEFERME G – WENDERICKX N M (3) 03:09:33 (10) 03:09:20 (10) 06:18:53
9 30 ROLIN G – DONNAY R H (6) 03:07:58 (9) 03:16:32 (11) 06:24:30
10 7 CHAMPION J – DEGRAEVE J H (7) 03:12:39 (11) 03:18:09 (12) 06:30:48
11 17 GILLET Q – SCHENKELAARS J-d H (8) 03:13:55 (12) 03:20:12 (15) 06:34:07
12 16 GERARD J – GERARD J H (9) 03:31:23 (16) 03:07:06 (9) 06:38:29
13 3 BOVY F – DELVIGNE B H (10) 03:24:32 (14) 03:20:11 (14) 06:44:43
14 25 MOSSOUX P – DESSAMBRE M H (11) 03:40:35 (18) 03:20:19 (16) 07:00:54
15 26 MOUROT C – DENYS J H (12) 03:56:35 (20) 03:19:08 (13) 07:15:43
16 22 MALDAGUE M – MIEVIS S H (13) 03:23:18 (13) 04:04:10 (23) 07:27:28
17 1 BLUM J-g – ANDRE C H (14) 03:40:27 (17) 03:50:36 (19) 07:31:03
18 4 BRANLE D – LIPPOLIS D H (15) 04:02:26 (21) 03:35:27 (17) 07:37:53
19 14 FRANSSEN X – SIMONIS H (16) 03:44:14 (19) 03:56:46 (21) 07:41:00
20 5 BUSSERS M – FRERE B H (17) 04:30:55 (incl. pen) (24) 03:52:03 (20) 08:22:58
21 35 THOMAS A – BERNARD V H (18) 04:32:32 (26) 03:50:30 (18) 08:23:02
22 32 SCHWARTZ R – PASCON F M (4) 04:18:32 (22) 04:07:39 (25) 08:26:11
23 31 ROULY F – HOUVENAGEL E M (5) 04:34:23 (27) 04:07:01 (24) 08:41:24
24 34 TAFFOREAU J – PEERS J c H (19) 04:31:59 (25) 04:20:05 (27) 08:52:04
25 6 CEULEMANS F – MEUNIER M H (20) 04:40:52 (29) 04:14:40 (26) 08:55:32
26 29 PANHUYSEN M – MAALSTÉ N M (6) 04:22:02 (23) 04:37:05 (30) 08:59:07
27 23 MAURISSEN H – GRAVIER F H (21) 04:38:34 (28) 04:30:38 (28) 09:09:12
28 10 DE PAEPE D – HOEBANCKX T H (22) 04:43:03 (30) 04:30:56 (29) 09:13:59
29 18 HENNEBERT P – DENDAS P H (23) 04:43:54 (31) 04:44:26 (31) 09:28:20
30 12 FACK F – MICHALAK I M (7) 05:48:18 (32) 03:56:47 (22) 09:45:05
39 VERMONDEN A – HOUBEN E F (02:27:00) AB 02:24:45 (2) (04:51:45)
28 OST I – BLOCKX S F 03:07:11 (8) (03:19:32) P7 (06:26:43)
11 EYEN P – SANTINI S H 03:25:27 (15) (03:19:34) P7 (06:45:01)
2 BOCKX N – BOCKX B H (03:08:36) AB (02:41:20) seul (05:49:56)
19 HENROTTE Sebastien M (03:00:31) seul (02:51:35) P9,16 (05:52:06)
33 DELARGE Jean-Yves H (04:08:04) seul (03:04:53) seul (07:12:57)
20 DECHADE Jean-luc H (04:43:57) seul (04:44:30) seul (09:28:27)

 

Parcours B

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 54 DRYGALSKI T – DERENNE T H Jun (1) 02:35:57 (incl. pen) (3) 02:10:52 (1) 04:46:49
2 53 DRYGALSKI J – BOURGEOIS S H (1) 02:30:34 (1) 02:27:41 (2) 04:58:15
3 82 WILLEMS B – THIELS S H (2) 02:32:31 (2) 02:46:29 (6) 05:19:00
4 50 DE PRINS J – VANHEES F H (3) 02:46:05 (4) 02:41:15 (3) 05:27:20
5 41 AERTS R – DERBAIX P H (4) 02:47:20 (5) 02:43:04 (4) 05:30:24
6 44 BLUM S – MOLINIER L M (1) 02:49:25 (6) 02:45:41 (5) 05:35:06
7 70 PIERLOT A – HENROTTAY R H (5) 02:50:55 (7) 02:50:56 (8) 05:41:51
8 59 HURDEBISE J-m – ROBINET F H (6) 02:56:03 (9) 02:50:34 (7) 05:46:37
9 37 GOMRÉE Y – PIRET O H (7) 03:06:11 (11) 02:53:44 (9) 05:59:55
10 77 SEGUINOT A – CHAMPION N H (8) 03:03:12 (10) 02:57:34 (15) 06:00:46
11 72 RAES P – HUVELLE C M (2) 02:52:56 (8) 03:08:15 (17) 06:01:11
12 68 PAULUS B – SOUDAN D H (9) 03:17:39 (13) 02:53:55 (10) 06:11:34
13 73 RENOIRTE C – PIGEOLET P H (10) 03:20:55 (15) 02:55:09 (11) 06:16:04
14 71 PIGEOLET F – HAVEN L H (11) 03:21:24 (16) 02:56:30 (12) 06:17:54
15 56 HECQ P – HOULMONT J-p H (12) 03:12:12 (12) 03:09:02 (18) 06:21:14
16 45 BLUM V – LESUEUR S M (3) 03:31:54 (24) 02:56:34 (13) 06:28:28
17 69 PÉPINSTER D – DUJACQUIER M M (4) 03:23:37 (19) 03:06:19 (16) 06:29:56
18 47 CELENZA M – CELENZA A-L M (5) 03:21:44 (17) 03:11:28 (19) 06:33:12
19 76 SAVEL P – LEBAILLY P H (13) 03:22:35 (18) 03:11:56 (20) 06:34:31
20 42 BAILLY J-l – PIERAERT S H (14) 03:27:01 (21) 03:17:32 (22) 06:44:33
21 49 COLSON F – DEMARET B H (15) 03:29:02 (22) 03:16:18 (21) 06:45:20
22 51 DEVULDER C – VANEYLL A H (16) 03:24:26 (20) 03:24:56 (25) 06:49:22
23 57 HEUKEMES A – JEUCKENS E H (17) 03:58:56 (30) 02:56:50 (14) 06:55:46
24 64 LEGERE O – PEETERS E H (18) 03:20:37 (14) 03:35:36 (30) 06:56:13
25 75 ROSINI D – CHAXEL T H (19) 03:47:35 (26) 03:20:55 (23) 07:08:30
26 61 JADOT A – FALISE S H (20) 03:52:38 (28) 03:31:06 (26) 07:23:44
27 43 BERCY V – MARIQUE Y H (21) 03:52:31 (incl. pen) (27) 03:35:06 (28) 07:27:37
28 27 MULS S – VAN DESSEL G H (22) 03:52:44 (29) 03:35:35 (29) 07:28:19
29 79 TILLIEUX S – JANSSENS D M (6) 04:05:48 (32) 03:23:00 (24) 07:28:48
30 48 CLISSEN V – BLOCKX C F (1) 04:03:37 (31) 03:33:28 (27) 07:37:05
31 52 DILBECK V – BLONDIAU M H (23) 03:38:28 (25) 04:25:46 (34) 08:04:14
32 60 JACOB J-m – GOBIN V H (24) 04:42:26 (36) 03:40:58 (31) 08:23:24
33 55 GOHY D – STEENS B H (25) 04:35:18 (34) 04:13:56 (33) 08:49:14
34 65 LENAERTS B – MOULAERT C F (2) 04:46:17 (37) 04:40:48 (35) 09:27:05
35 78 SLEGTEN J-j – KINOO E H (26) 05:22:35 (38) 04:44:25 (36) 10:07:00
36 46 BOUNITON M – BONHOMME L M (7) 05:23:12 (39) 04:44:40 (37) 10:07:52
106 DOMBIER E – SIOLI F H 03:31:11 (23) (04:07:19) P6- (07:38:30)
58 HOCQ B – HOCQ B H 04:34:02 (33) (03:13:56) P15 (07:47:58)
81 WATHELET A – HENNIN D H (03:45:54) seul 04:03:52 (32) (07:49:46)
80 VINCART B – HOYOIS B H 04:37:30 (35) (03:20:10) P12 (07:57:40)
62 KLEIN T – CRICKILLON D H AB NP

Parcours C

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 98 CLAPUYT V – CORYN J H (1) 02:05:37 (4) 02:15:27 (9) 04:21:04
2 119 JACOB N – FONTAINE V H (2) 01:55:53 (1) 02:27:35 (26) 04:23:28
3 118 HEIKOOP M – HEIKOOP A H (3) 02:22:37 (incl. pen) (10) 02:01:38 (1) 04:24:15
4 141 SILLIEN F – BAUWIN D H (4) 02:02:15 (3) 02:23:42 (16) 04:25:57
5 88 BOCKX R – VERHEYEN J H (5) 02:15:25 (7) 02:11:50 (7) 04:27:15
6 130 NIELENS N – DILLE A M (1) 02:26:57 (14) 02:02:44 (2) 04:29:41
7 133 PARMENTIER P – VANDEMEULEBROEK H (6) 02:09:36 (5) 02:25:02 (19) 04:34:38
8 137 ROBINSON R – VANDEN AUWEELE C b H (7) 02:10:10 (6) 02:25:25 (21) 04:35:35
9 104 DEMOULIN J – DEMOULIN L H (8) 02:24:01 (11) 02:12:11 (8) 04:36:12
10 122 LAURENT P – TOUSSAINT A H (9) 02:28:23 (15) 02:08:36 (3) 04:36:59
11 117 GOVAERTS M – DECERF P H (10) 02:15:47 (8) 02:21:44 (15) 04:37:31
12 92 CAULIER F – CASTELYN T H (11) 02:32:38 (18) 02:11:17 (6) 04:43:55
13 123 LEDUC R – LENOIR P H (12) 02:34:51 (incl. pen) (25) 02:10:18 (5) 04:45:09
14 142 SPILLEBEEN E – VAN DE VELDE L F (1) 02:21:16 (9) 02:24:15 (18) 04:45:31
15 115 GARRAY J – CHOUFFART M M (2) 02:32:50 (19) 02:20:26 (11) 04:53:16
16 99 CLERIN N – KOZLIK T H (13) 02:35:55 (incl. pen) (28) 02:21:13 (13) 04:57:08
17 97 CLAPUYT T – ROBINSON E M Jun (1) 02:34:08 (21) 02:26:37 (23) 05:00:45
18 129 MOTTIN B – MOUREAU L H (14) 02:34:11 (22) 02:27:17 (24) 05:01:28
19 144 TIMMERMANS E – DESTREE M F (2) 02:34:36 (23) 02:29:23 (29) 05:03:59
20 96 CLAPUYT P – REVENCU N M (3) 02:28:37 (16) 02:36:17 (32) 05:04:54
21 138 ROSE J-b – SEGUINOT E M (4) 02:34:43 (24) 02:33:56 (30) 05:08:39
22 139 ROSE M-t – ROSINI V F (3) 02:35:02 (27) 02:34:04 (31) 05:09:06
23 90 BRUNEBARBE J – GRUMIAUX R H (15) 03:00:22 (36) 02:09:50 (4) 05:10:12
24 95 CLAPUYT F – MOSSOUX S M (5) 02:33:22 (20) 02:37:16 (33) 05:10:38
25 102 DECHENTINNES C – DEMANET B M (6) 02:47:21 (30) 02:27:51 (27) 05:15:12
26 105 DERY S – EGGERMONT G H (16) 02:47:18 (29) 02:28:25 (28) 05:15:43
27 146 VANDEGHINSTE E – LAMON W H (17) 02:34:55 (26) 02:43:59 (35) 05:18:54
28 110 DUPONT C – HENRY B M (7) 02:32:11 (17) 02:48:50 (43) 05:21:01
29 103 DELHASSE- F – GILLAERT H M (8) 02:53:43 (31) 02:27:29 (25) 05:21:12
30 108 DOUCY G – HOCQ L M (9) 02:59:41 (35) 02:21:37 (14) 05:21:18
31 107 DOUCY B – GOBERT W H Jun (1) 02:58:51 (34) 02:25:05 (20) 05:23:56
32 127 MOLS G – KROLS H F (4) 03:00:34 (37) 02:25:34 (22) 05:26:08
33 86 BASTOGNE T – DARIMONT D H (18) 03:12:05 (40) 02:19:28 (10) 05:31:33
34 84 AUGHUET L – AUGHUET V F (5) 02:53:50 (32) 02:37:50 (34) 05:31:40
35 132 PARIZEL P – WILMET M H (19) 03:05:54 (38) 02:47:28 (40) 05:53:22
36 131 OUDAR B – THOMAS D H (20) 02:24:01 (11) 03:36:42 (55) 06:00:43
37 148 VERCAUTEREN B – MATHIEU E H (21) 03:18:37 (incl. pen) (41) 02:44:21 (36) 06:02:58
38 124 LEPLAT A – KENNES P F (6) 03:40:04 (46) 02:24:12 (17) 06:04:16
39 94 CHALLE G – DELLOYE R H (22) 03:21:20 (42) 02:45:23 (37) 06:06:43
40 111 DUYCK A – ROUSEREZ A F (7) 03:11:21 (39) 02:57:43 (49) 06:09:04
41 151 WIAME B – VAN GERMEERSCH D H (23) 03:44:28 (47) 02:51:19 (47) 06:35:47
42 136 REYNERS P – DA CRUZ J H (24) 03:51:06 (50) 02:48:28 (42) 06:39:34
43 113 EYEN G – ARNO S H Jun (2) 03:52:44 (53) 02:47:22 (39) 06:40:06
44 100 CROUZÉ M – BOUCQUEY A H (25) 03:51:17 (52) 02:49:10 (44) 06:40:27
45 135 RENARD F – TIMMERMANS J F (8) 03:53:07 (54) 02:47:40 (41) 06:40:47
46 145 TITECA S – TITECA A H (26) 03:31:38 (44) 03:09:34 (51) 06:41:12
47 87 BERTHET A – MAUBILLE B H (27) 03:46:11 (49) 02:57:33 (48) 06:43:44
48 101 DAVIN T – BALLEZ P H (28) 03:37:09 (45) 03:15:03 (53) 06:52:12
49 83 ARNO Y – ARNO L M (10) 04:07:50 (incl. pen) (57) 02:45:25 (38) 06:53:15
50 149 VERMEYEN P – STOCKMANS R H (29) 03:46:01 (48) 03:10:12 (52) 06:56:13
51 150 WERY R – SACRE J-L H (30) 03:27:47 (43) 03:45:50 (57) 07:13:37
52 114 FORNASARI M – TRIFFET A F (9) 04:06:52 (55) 03:08:43 (50) 07:15:35
53 134 PHILIPPART M – ACERBIS S M (11) 04:26:48 (58) 02:49:15 (45) 07:16:03
54 112 EGGERS S – NIELENS H M (12) 04:07:15 (56) 03:45:17 (56) 07:52:32
55 128 MOTTART C – DETHY C F (10) 05:18:03 (60) 02:49:16 (46) 08:07:19
56 126 MATTOT M-n – PUTTAERT D M (13) 04:39:23 (59) 03:28:07 (54) 08:07:30
120 KEUPPENS A – VERDEYEN E M Jun 01:57:23 (2) (02:35:17) P7 (04:32:40)
93 CEULEMANS C – ROOMAN C F Jun 02:26:13 (13) (02:10:07) P9 (04:36:20)
89 BRÉDO J – DEUXANT A H Jun (02:35:30) AB 02:21:07 (12) (04:56:37)
116 GERARD P – FASTRÈS C M 03:51:11 (51) (01:58:50) seul (05:50:01)
125 LEPPENS D – WYNEN K H 02:56:16 (33) NP (02:56:16)
140 RYSENAER Michel H (03:04:59) seul (00:23:00) AB (03:27:59)
121 ADAM Claire F (03:11:21) seul (02:57:43) seul (06:09:04)
85 BASTIEN Jacques H (03:51:50) seul (03:13:04) seul (07:04:54)