Résultats 2012

Résultats du Karrim’HOC 2012

Parcours A

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 19 PEETERS K – FRANSSEN D H (1) 02:02:45 (1) 02:04:37 (1) 04:07:22
2 16 MELIS T – VAN DER KLEIJ T H (2) 02:08:21 (3) 02:08:27 (2) 04:16:48
3 10 GOUBAU J – DELMEE J H (3) 02:08:04 (2) 02:12:29 (3) 04:20:33
4 17 MICHIELS Y – GENAR J H (4) 02:10:50 (4) 02:14:40 (4) 04:25:30
5 26 VIS S – LEMAIRE D H (5) 02:21:42 (5) 02:18:42 (5) 04:40:24
6 2 BOCKX N – BOCKX B H (6) 02:29:40 (6) 02:29:32 (7) 04:59:12
7 5 COLOMB J-B – BASTIN C H (7) 02:34:40 (7) 02:28:47 (6) 05:03:27
8 11 HENROTTE S – HENROTTE G H (8) 02:46:45 (8) 02:29:49 (8) 05:16:34
9 9 LEMAIRE L – DELVIGNE B H (9) 03:10:30 (12) 02:32:06 (9) 05:42:36
10 3 BOVY F – NAMUROIS M M (1) 03:14:18 (14) 03:14:43 (10) 06:29:01
11 8 DE PAEPE D – HOEBANCKX T H (10) 03:07:17 (9) 03:24:16 (12) 06:31:33
12 25 VANDE WEIJER E – KEUPPENS K H (11) 03:09:28 (11) 03:25:46 (13) 06:35:14
13 15 MALDAGUE M – MIEVIS S H (12) 03:16:28 (15) 03:26:55 (14) 06:43:23
14 1 BEERSMANS D – SYRYN J H (13) 03:08:53 (10) 03:43:38 (16) 06:52:31
15 7 DENDAS P – HENNEBERT P H (14) 03:31:25 (16) 03:39:17 (15) 07:10:42
16 12 INSTALLE C – LIPPOLIS D H (15) 04:11:19 (20) 03:15:40 (11) 07:26:59
17 6 DELMEE M – JACQMIN N H (16) 03:11:02 (13) 04:17:03 (21) 07:28:05
18 4 CEULEMANS F – MEUNIER M H (17) 03:45:26 (18) 03:47:08 (17) 07:32:34
19 24 THOMAS A – BERNARD V H (18) 03:38:40 (17) 04:26:34 (22) 08:05:14
20 22 TAFFOREAU J – PEERS J-C H (19) 04:01:03 (19) 04:10:18 (20) 08:11:21
21 21 ROULY F – RYKEN G H (20) 04:44:49 (22) 03:57:11 (19) 08:42:00
22 20 PIERRE O – POST B H (21) 04:26:37 (21) 04:29:52 (23) 08:56:29
23 13 LEGERE O – MULS S H (22) 05:49:00 (23) 03:55:04 (18) 09:44:04
  23 TALLOEN H – TALLOEN J (02:02:48) seul (02:07:57) seul (04:10:45)
  14 DELVAUX François (05:49:00) seul (02:36:45) abandon (08:25:45)
  18 PANHUYSEN Michiel (03:14:33) seul abandon (03:14:33)

Parcours B

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 51 PARMENTIER B – HOFMANS B H (1) 02:12:22 (1) 02:20:15 (1) 04:32:37
2 32 CLAPUYT F – NAGY A H (2) 02:28:38 (2) 02:27:29 (2) 04:56:07
3 45 JAUVAIN T – BOIZET V H (3) 02:29:16 (3) 02:36:21 (4) 05:05:37
4 53 PAULUS B – PAULUS P H (4) 02:29:45 (4) 02:39:17 (5) 05:09:02
5 52 PARMENTIER P – DEBEHOGNE J-N H (5) 02:31:07 (5) 02:40:28 (6) 05:11:35
6 43 HOOFD C – MULPAS V F (1) 02:43:21 (7) 02:28:33 (3) 05:11:54
7 97 HURDEBISE J-M – ROBINET F H (6) 02:38:41 (6) 02:48:11 (10) 05:26:52
8 30 BLUM M – BLUM S M (1) 02:51:08 (10) 02:44:43 (7) 05:35:51
9 31 CÉLENZA M – CELENZA A-L M (2) 02:54:45 (14) 02:45:45 (8) 05:40:30
10 55 RAES P – HUVELLE C M (3) 02:46:56 (9) 02:54:09 (13) 05:41:05
11 56 SAVEL P – FORESTI C H (7) 02:55:02 (15) 02:46:30 (9) 05:41:32
12 40 HECQ P – HOULMONT J-P H (8) 02:54:10 (13) 02:49:05 (11) 05:43:15
13 50 MOTTIN B – ROLAND C H (9) 02:52:14 (11) 03:04:50 (19) 05:57:04
14 41 HENROTTAY R – PIERLOT A H (10) 03:02:14 (17) 02:55:13 (14) 05:57:27
15 47 LEDUC R – LENOIR P H (11) 02:55:32 (16) 03:02:15 (16) 05:57:47
16 37 ESPI P – LESUEUR S M (4) 02:53:21 (12) 03:06:20 (20) 05:59:41
17 36 DUJACQUIER M – PÉPINSTER D M (5) 03:09:33 (19) 03:02:49 (17) 06:12:22
18 34 COLSON F – DEMARET B H (12) 03:14:48 (20) 02:59:55 (15) 06:14:43
19 54 PIGEOLET F – RENOIRTE C H (13) 03:19:23 (22) 03:04:48 (18) 06:24:11
20 46 LAMBIN J-L – JADOT A H (14) 03:07:56 (18) 03:22:32 (23) 06:30:28
21 44 JACOB J-M – GOBIN V H (15) 03:14:56 (21) 03:27:06 (25) 06:42:02
22 42 HENRY B – DUPONT C M (6) 03:19:42 (23) 03:26:52 (24) 06:46:34
23 29 BERIOT Y – DION G H (16) 03:52:42 (27) 03:07:00 (21) 06:59:42
24 49 MICHALAK I – FACK F M (7) 03:56:06 (28) 03:15:00 (22) 07:11:06
25 138 HOCQ B – HOCQ B H (17) 03:27:13 (25) 03:46:16 (26) 07:13:29
26 27 AUGHUET L – AUGHUET V F (2) 03:25:47 (24) 03:56:13 (27) 07:22:00
27 75 CORYN J – LENAERTS B M (8) 03:50:47 (26) 04:17:42 (29) 08:08:29
28 57 SLEGTEN R – RUE B H (18) 04:09:40 (30) 04:03:50 (28) 08:13:30
  58 SOUDAN D – DOMBIER E (02:45:00) abandon 02:51:18 (12) (05:36:18)
  28 BAUWIN D – BERTHET A 02:44:45 (8) (03:01:00) P4 (05:45:45)
  60 VAN GASSE P – ARPIGNY N 04:08:12 (29) (03:40:15) Parcours C (07:48:27)
  38 GOHY D – STEENS B (05:23:10) P12- (03:54:18) P 7-9 (09:17:28)

Parcours C

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 84 DRYGALSKI J – DRYGALSKI T H (1) 01:51:50 (1) 01:53:23 (1) 03:45:13
2 107 MOSSOUX P – DESSAMBRE M H (2) 01:59:22 (2) 01:59:30 (2) 03:58:52
3 121 SILLIEN F – DACHE J H (3) 02:01:28 (3) 02:10:31 (3) 04:11:59
4 66 BOUILLON B – DERCQ F H (4) 02:07:11 (5) 02:14:42 (4) 04:21:53
5 62 BASTIN H – BREDO J H (5) 02:05:01 (4) 02:17:43 (5) 04:22:44
6 135 VERHEYEN J – BOCKX R H (6) 02:07:30 (6) 02:21:53 (8) 04:29:23
7 78 DECRAMER A – VAN DER KLEIJ D M (1) 02:09:49 (7) 02:21:39 (6) 04:31:28
8 83 DOUCY C – PIRON M H (7) 02:30:21 (12) 02:21:42 (7) 04:52:03
9 116 ROBINSON R – KIAKOS G H (8) 02:28:18 (9) 02:27:23 (12) 04:55:41
10 131 VANDEMEULEBROEK M – LAMBEAU C M (2) 02:28:45 (10) 02:28:12 (14) 04:56:57
11 81 DEMOULIN J – DEMOULIN L H (9) 02:28:52 (11) 02:31:19 (21) 05:00:11
12 67 BRANLE D – LIPPOLIS G M (3) 02:35:22 (14) 02:26:03 (11) 05:01:25
13 100 LAURENT P – TOUSSAINT A H (10) 02:35:58 (17) 02:28:34 (15) 05:04:32
14 80 DELHASSE F – GILLAERTS H M (4) 02:35:40 (16) 02:29:07 (17) 05:04:47
15 85 DUBOIS T – THOMAS D H (11) 02:37:18 (18) 02:29:17 (18) 05:06:35
16 71 CAULIER F – CASTELYN T H (12) 02:43:02 (24) 02:26:02 (10) 05:09:04
17 118 ROSINI D – ROSE J-B H (13) 02:42:13 (23) 02:28:08 (13) 05:10:21
18 89 GILLET P – MORRIS X H (14) 02:40:06 (19) 02:30:52 (20) 05:10:58
19 109 OUDAR B – GILLARD M H (15) 02:44:50 (25) 02:29:01 (16) 05:13:51
20 115 ROBINSON E – CLAPUYT T M (5) 02:35:31 (15) 02:42:33 (23) 05:18:04
21 74 CLÉRIN N – KOZLIK T H (16) 02:34:03 (13) 02:45:49 (25) 05:19:52
22 98 JACOB N – FONTAINE V H (17) 02:12:12 (8) 03:08:25 (37) 05:20:37
23 63 BERTRAND M – LAMON T M (6) 02:57:54 (30) 02:26:00 (9) 05:23:54
24 119 SCUVEE R – DUPONT J-C H (18) 02:45:53 (26) 02:45:12 (24) 05:31:05
25 96 Hocq L – HOCQ R M (7) 02:40:26 (20) 02:53:19 (30) 05:33:45
26 110 PARIZEL P – DERY S H (19) 02:41:52 (22) 02:55:22 (32) 05:37:14
27 72 CEULEMANS C – NYSSEN L F Jun (1) 02:46:48 (27) 02:52:46 (29) 05:39:34
28 120 SEGUINOT A – SEGUINOT E M (8) 02:51:01 (28) 02:49:50 (27) 05:40:51
29 133 VANDERMEULEN B – VANDERMEULEN B M (9) 03:17:15 (35) 02:29:42 (19) 05:46:57
30 129 TITECA S – TITECA A H (20) 02:55:19 (29) 02:55:09 (31) 05:50:28
31 117 ROSE M-T – ROSINI V F (1) 02:41:48 (21) 03:12:43 (39) 05:54:31
32 68 BREDO J – DEUXAN A H Jun (1) 03:20:45 (38) 02:42:20 (22) 06:03:05
33 113 REVENCU N – EGGERS S F (2) 03:16:38 (34) 02:49:50 (27) 06:06:28
34 87 DUYCK A – ADAM C F (3) 03:13:57 (32) 02:55:56 (33) 06:09:53
35 130 TRIFFET A – FORNASARI M F (4) 03:15:18 (33) 02:56:27 (34) 06:11:45
36 91 GONZE M – GONZE A H (21) 03:29:15 (40) 02:48:43 (26) 06:17:58
37 86 DUBOIS V – BALLEZ J-s M (10) 03:05:36 (31) 03:26:27 (40) 06:32:03
38 137 WIAME B – VANGERMEERSCH D H (22) 03:21:55 (39) 03:10:32 (38) 06:32:27
39 70 BUELENS J – RENARD C F (5) 03:34:25 (41) 03:28:17 (41) 07:02:42
40 104 MASY D – MASY C M (11) 03:18:56 (36) 03:45:27 (46) 07:04:23
41 103 MASY A – LEONARD C F (6) 03:19:16 (37) 03:45:11 (45) 07:04:27
42 76 DAVIN T – BALLEZ P H (23) 03:39:49 (42) 03:31:50 (43) 07:11:39
43 73 CLERIN A – BOSENDORF L F (7) 03:48:03 (46) 03:28:37 (42) 07:16:40
44 88 GERARD P – FASTRES C M (12) 03:44:10 (45) 03:34:52 (44) 07:19:02
45 90 GOEDVRIENDT C – BOULANGER I H (24) 04:28:15 (54) 02:59:42 (35) 07:27:57
46 93 GRUIELLE Y – BARRY H M (13) 04:28:15 (54) 02:59:43 (36) 07:27:58
47 124 SPINOIT P – GEORGES Y M (14) 03:42:31 (44) 03:48:36 (48) 07:31:07
48 123 SPINOIT B – TIMMERMANS S M (15) 03:42:00 (43) 03:50:30 (49) 07:32:30
49 128 TIMMERMANS J – ARNO L F (8) 03:51:27 (48) 03:56:53 (50) 07:48:20
50 61 ARNO Y – ARNO S H (25) 03:51:37 (49) 03:56:53 (50) 07:48:30
50 112 RENARD F – EYEN G M (16) 03:51:37 (49) 03:56:53 (50) 07:48:30
52 111 PICARD P – PICARD J-P M (17) 04:21:02 (51) 03:48:33 (47) 08:09:35
53 64 BLANCHE M-c – VERMEYEN P M (18) 04:25:52 (52) 04:02:15 (54) 08:28:07
54 122 SLEGTEN V – VIERIN J-b M (19) 04:43:35 (58) 04:01:00 (53) 08:44:35
55 134 VERHELST R – PICARD P M (20) 04:32:10 (57) 04:24:40 (59) 08:56:50
56 102 LOYEN F – PETIT C F (9) 05:35:00 (59) 04:02:15 (54) 09:37:15
57 94 HALLEUX G – HALLEUX I F (10) 05:35:00 (59) 04:02:17 (56) 09:37:17
58 79 DE HARLEZ V – DAENEN M F (11) 05:35:00 (59) 04:02:58 (57) 09:37:58
  101 LENOBLE S – KEVERS A 03:48:03 (46) (02:26:38) seul (06:14:41)
  77 DE BROUWER S – VANDEWALLE C 04:28:15 (54) (02:59:42) seul (07:27:57)
  132 VANDEMEULEBROEK M – LAURENT M-C 04:26:17 (53) (03:31:32) P 3- (07:57:49)
  82 DETHY C – MOTTART C (05:48:00) P11- 04:07:00 (58) (09:55:00)
  125 STALON Y – PAQUET D (02:39:33) seul (02:47:49) seul (05:27:22)
  33 CLAPUYT Philippe (02:35:38) seul (02:53:19) abandon (05:28:57)
  105 MATHIEU E – VERCAUTEREN B (03:17:58) seul (02:50:26) seul (06:08:24)
  65 BOUCQUEY A – PIGEOLET M (04:01:15) P7 seul (02:45:25) seul (06:46:40)
  114 REYNERS P – DACRUZ J (04:01:15) P7 (02:45:40) seul (06:46:55)
  95 HENAULT C – HENAULT M (04:54:20) P6- abandon (04:54:20)