Résultats du Karrim’HOC 2004
Parcours A
Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | VAN GASSE L – VAN GASSE E | H (1) | 02:28:55 (1) | 02:34:40 (1) | 05:03:35 |
2 | 34 | VIS I – COLLOT J | H (2) | 02:30:34 (2) | 02:41:37 (2) | 05:12:11 |
3 | 10 | DEFERM S – THIELS S | H (3) | 02:31:16 (3) | 02:50:05 (3) | 05:21:21 |
4 | 22 | MAHR M – COX A | H (4) | 02:37:55 (4) | 02:57:39 (5) | 05:35:34 |
5 | 9 | DEBEHOGNE J-N – SILLIEN V | H (5) | 02:48:55 (5) | 02:57:08 (4) | 05:46:03 |
6 | 25 | MOSSOUX P – BOUVEROUX E | H (6) | 02:58:16 (6) | 03:06:25 (6) | 06:04:41 |
7 | 17 | HECQ P – ROBINET F | H (7) | 03:28:08 (11) | 03:33:02 (7) | 07:01:10 |
8 | 26 | PARMENTIER P – IMBRECHTS C | H (8) | 03:27:37 (8) | 03:46:20 (10) | 07:13:57 |
9 | 12 | DENDAS P – DELMEE M | H (9) | 03:41:26 (12) | 03:38:18 (8) | 07:19:44 |
10 | 14 | DIDIER W – BOUVY P | H (10) | 03:27:10 (7) | 03:57:26 (12) | 07:24:36 |
11 | 11 | DELARGE J-Y – MALDAGUE M | H (11) | 03:28:00 (9) | 04:01:56 (17) | 07:29:56 |
12 | 18 | HENROTTAY R – HURDEBISE J-M | H (12) | 03:28:04 (10) | 04:02:50 (19) | 07:30:54 |
13 | 3 | CELENZA M – SAVEL P | H (13) | 04:00:31 (18) | 03:47:24 (11) | 07:47:55 |
14 | 23 | MASY D – LEONARD C | M (1) | 03:48:57 (13) | 04:01:55 (16) | 07:50:52 |
15 | 24 | MAURISSEN H – COLLIGNON P | H (14) | 03:54:46 (15) | 04:02:11 (18) | 07:56:57 |
16 | 31 | THOMAS A – PEERS J-C | H (15) | 03:58:01 (16) | 04:00:15 (13) | 07:58:16 |
17 | 5 | COLLIN P – GUSBIN M | H (16) | 04:00:16 (17) | 04:01:21 (14) | 08:01:37 |
18 | 33 | VANDE WEIJER E – DELOBEL J | H (17) | 04:18:50 (19) | 03:46:11 (9) | 08:05:01 |
19 | 16 | GUILLAUME E – BAILLY J | H (18) | 03:49:03 (14) | 04:39:56 (21) | 08:28:59 |
20 | 27 | PHILIPPE M – WOOS E | H (19) | 04:43:05 (21) | 04:01:54 (15) | 08:44:59 |
21 | 20 | LEBAILLY P – DUMONT M | H (20) | 04:56:54 (26) | 04:26:02 (20) | 09:22:56 |
22 | 15 | DUNSTHEIMER J-M – FOHAL J-L | H (21) | 04:55:09 (24) | 04:53:38 (22) | 09:48:47 |
23 | 29 | RIHOUX O – CHABART V | H (22) | 04:48:17 (22) | 05:13:08 (24) | 10:01:25 |
24 | 1 | ARPIGNY N – ROBBERECHT F | F (1) | 04:56:37 (25) | 05:23:35 (25) | 10:20:12 |
25 | 19 | KLEIN T – CRICKILLON D | H (23) | 06:01:15 (27) | 04:55:40 (23) | 10:56:55 |
4 | CEULEMANS F – MEUNIER M | H | (05:41:47) poste 18 | 05:42:23 (26) | (11:24:10) | |
28 | PIRON J-M – KAISIN B | H | 04:21:09 (20) | abandon | (04:21:09) | |
21 | LION M – SERRE S | H | 04:54:07 (23) | abandon | (04:54:07) | |
7 | CORNE H – DOERAENE G | M | 06:02:47 (28) | abandon | (06:02:47) | |
6 | COQUELET V – VERLEVRE R | H | (03:52:27) seul | (03:17:46) seul | (07:10:13) | |
160 | MOTTE S – VAN WALLEGEM C | H | (06:00:26) abandon | abandon | (06:00:26) | |
13 | DETRY J-S – DUPREZ C | H | (06:25:34) hors délai | abandon | (06:25:34) |
Parcours B
Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | VANCAYZEELE L – GOMEREE Y | H (1) | 02:37:36 (1) | 02:43:32 (2) | 05:21:08 |
2 | 39 | BASTIN C – HANZEN F | H (2) | 02:40:54 (2) | 02:40:29 (1) | 05:21:23 |
3 | 56 | DEYEN G – TULLENEERS V | F (1) | 03:06:01 (3) | 02:49:07 (4) | 05:55:08 |
4 | 59 | DUJARDIN P – VAN GASSE P | H (3) | 03:10:14 (7) | 02:48:05 (3) | 05:58:19 |
5 | 55 | DELTOMBE F – FECOURT B | H (4) | 03:07:01 (5) | 02:59:37 (6) | 06:06:38 |
6 | 61 | GIAUX E – DEUXANT T | H (5) | 03:06:37 (4) | 03:03:32 (10) | 06:10:09 |
7 | 60 | EYEN P – RENARD F | M (1) | 03:10:12 (6) | 03:02:15 (7) | 06:12:27 |
8 | 68 | JAUVAIN T – BEERSMANS D | H (6) | 03:19:11 (9) | 02:58:45 (5) | 06:17:56 |
9 | 77 | MULPAS V – LEMAIRE D | M (2) | 03:18:08 (8) | 03:02:27 (8) | 06:20:35 |
10 | 76 | MOUREAU L – MOTTIN B | H (7) | 03:29:04 (10) | 03:03:10 (9) | 06:32:14 |
11 | 43 | BRISEBOIS J-P – LHERMITTE J-M | H (8) | 03:30:49 (13) | 03:21:03 (18) | 06:51:52 |
12 | 48 | CLARINVAL P – COLLIN B | H (9) | 03:33:03 (15) | 03:20:22 (17) | 06:53:25 |
13 | 72 | LUDOVICY J-M – MOUFFE M | H (10) | 03:38:27 (19) | 03:19:37 (14) | 06:58:04 |
14 | 46 | CHAXEL T – GORGUE J | H (11) | 03:34:11 (18) | 03:24:20 (20) | 06:58:31 |
15 | 78 | PAULUS B – FRANCIS A | H (12) | 03:42:25 (20) | 03:17:31 (12) | 06:59:56 |
16 | 41 | BIEMAR B – MICHEL T | H (13) | 03:29:44 (11) | 03:37:38 (22) | 07:07:22 |
17 | 70 | LEDUC R – GODERNIAUX P | H (14) | 03:33:08 (16) | 03:37:34 (21) | 07:10:42 |
18 | 73 | MAILIER C – BOSSART H | H (15) | 03:51:05 (23) | 03:21:39 (19) | 07:12:44 |
19 | 79 | PAULUS P – MATHIEU J-P | H (16) | 03:29:57 (12) | 03:44:38 (24) | 07:14:35 |
20 | 87 | WATHELET A – BOURMORCK C | M (3) | 03:31:15 (14) | 03:44:16 (23) | 07:15:31 |
21 | 161 | VAN DE WINCKEL A – DEREINE B | H (17) | 03:56:59 (24) | 03:18:56 (13) | 07:15:55 |
22 | 69 | LALLEMAND C – NAISSE S | H (18) | 03:57:10 (25) | 03:19:50 (15) | 07:17:00 |
23 | 40 | BERTHET A – DUPUY S | H (19) | 04:06:14 (31) | 03:17:10 (11) | 07:23:24 |
24 | 52 | DE VOS E – RIGO C | H (20) | 04:04:37 (29) | 03:20:00 (16) | 07:24:37 |
25 | 74 | MERCIER D – BRUYLANT D | H (21) | 03:33:56 (17) | 03:54:00 (28) | 07:27:56 |
26 | 58 | DUBOIS C – HINDLET J-Y | H (22) | 03:43:04 (21) | 04:01:25 (30) | 07:44:29 |
27 | 81 | PISSART G – DEMOULIN A | F (2) | 03:45:19 (22) | 04:04:44 (31) | 07:50:03 |
28 | 80 | PIERLOT A – GOHY D | H (23) | 04:04:52 (30) | 03:46:04 (26) | 07:50:56 |
29 | 84 | TILLIEUX S – JANSSENS D | M (4) | 04:03:31 (28) | 03:55:10 (29) | 07:58:41 |
30 | 50 | CROISELET B – HOULMONT J-P | H (24) | 04:20:14 (33) | 03:44:45 (25) | 08:04:59 |
31 | 45 | CHAINEUX A – GILLET Q | H (25) | 04:07:07 (32) | 04:33:48 (39) | 08:40:55 |
32 | 64 | HENRY S – LEMAIRE J-P | H (26) | 04:32:01 (34) | 04:18:37 (35) | 08:50:38 |
33 | 65 | HOCQ B – HOCQ B | H (27) | 05:04:50 (37) | 03:52:15 (27) | 08:57:05 |
34 | 44 | CARMIAUX M – SALICE R | H (28) | 04:44:31 (35) | 04:31:20 (37) | 09:15:51 |
35 | 83 | RYSENAER M – ROMIJN O | H (29) | 05:05:46 (38) | 04:17:24 (33) | 09:23:10 |
36 | 37 | BASTIEN J – PETERS C | M (5) | 05:11:51 (43) | 04:17:50 (34) | 09:29:41 |
37 | 63 | GOEDVRIENDT C – GRUIELLE Y | H (30) | 05:30:52 (46) | 04:05:31 (32) | 09:36:23 |
38 | 85 | VANCAYEMBERG J – CAPITANI G | H (31) | 05:11:23 (41) | 04:28:52 (36) | 09:40:15 |
39 | 66 | JACOB J-M – LASSENCE P | H (32) | 05:10:54 (40) | 04:31:40 (38) | 09:42:34 |
40 | 57 | DRESE A – PEPINSTER D | H (33) | 04:49:25 (36) | 05:02:59 (42) | 09:52:24 |
41 | 82 | REMY P – MAREK Y | H (34) | 05:16:35 (44) | 04:43:55 (41) | 10:00:30 |
42 | 49 | CLOSSET T – SEREXHE H | H (35) | 05:11:35 (42) | 05:45:18 (44) | 10:56:53 |
38 | BASTIEN J-P – WATTECAMPS M | H | 04:03:22 (26) | (05:32:03) abandon | (09:35:25) | |
71 | LIENARDY P – FORESTI C | H | 04:03:25 (27) | (05:32:04) seul | (09:35:29) | |
54 | DEJONCKHEERE P – VANDEWINKEL M | M | (05:33:52) 3 postes | 05:07:18 (43) | (10:41:10) | |
75 | MINGUET C – MATTOT M-N | F | (06:17:30) hors délai | 04:37:01 (40) | (10:54:31) | |
47 | CLARINVAL J-M – LECOMTE P | H | 05:30:44 (45) | (06:15:00) hors délai | (11:45:44) | |
144 | SLEGTEN J-J – HEINTZ G | M | (06:17:30) hors délai | 05:52:31 (45) | (12:10:01) | |
42 | BOUNITON M – BONHOMME L | M | (06:17:30) hors délai | 05:52:52 (46) | (12:10:22) | |
62 | GILLE P – HERRENT J | H | 05:10:53 (39) | abandon | (05:10:53) | |
36 | BARRAT D – FRONHOFFS J | M | 05:31:52 (47) | abandon | (05:31:52) | |
88 | WIAME B – TOURNAY B | H | (03:29:30) départ seul | (03:23:19) poste 4 | (06:52:49) | |
67 | JACOB N – FONTAINE V | H | (06:11:40) hors délai | abandon | (06:11:40) |
Parcours C
Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | PIQUERAY G – FREYMANN H | H (1) | 01:48:51 (4) | 02:04:22 (1) | 03:53:13 |
2 | 147 | TAELEMANS P – DE BROUWER S | H (2) | 01:48:21 (2) | 02:07:02 (2) | 03:55:23 |
3 | 108 | DESTREE T – TERWAGNE Q | H (3) | 01:48:17 (1) | 02:17:30 (3) | 04:05:47 |
4 | 97 | CLAPUYT P – THONNARD J-L | H (4) | 01:55:04 (5) | 02:19:59 (4) | 04:15:03 |
5 | 127 | LIMBOURG F – TIMMERMANS B | H (5) | 01:48:27 (3) | 02:30:33 (5) | 04:19:00 |
6 | 99 | DAMAY L – DAMAY F | H (6) | 02:04:06 (6) | 02:35:52 (6) | 04:39:58 |
7 | 112 | EVRARD B – GINESTRELLI W | H (7) | 02:16:05 (11) | 02:37:47 (7) | 04:53:52 |
8 | 152 | VANDEMEULEBROEK F – CLAPUYT V | H Jun (1) | 02:07:32 (7) | 02:48:12 (10) | 04:55:44 |
9 | 131 | NOLLEVAUX C – TOUSSAINT D | H (8) | 02:14:56 (8) | 02:41:24 (8) | 04:56:20 |
10 | 153 | VANDEN EYNDE P – VANDEN EYNDE M | H (9) | 02:16:30 (13) | 02:46:16 (9) | 05:02:46 |
11 | 140 | ROSINI D – ROSINI V | M (1) | 02:19:54 (14) | 02:51:55 (15) | 05:11:49 |
12 | 156 | VERHEYEN J – SNEYERS R | H (10) | 02:16:00 (10) | 02:59:21 (27) | 05:15:21 |
13 | 106 | DERY S – JEANMENNE S | H (11) | 02:16:09 (12) | 03:00:05 (28) | 05:16:14 |
14 | 154 | VANDERMEULEN B – VANDERMEULEN B | M (2) | 02:28:09 (15) | 02:52:42 (18) | 05:20:51 |
15 | 121 | HONORE F – GODART P | H (12) | 02:15:27 (9) | 03:05:25 (34) | 05:20:52 |
16 | 120 | HAIM P – HAIM K | M (3) | 02:28:42 (16) | 02:55:24 (24) | 05:24:06 |
17 | 125 | LAMON W – CHALON C | H (13) | 02:33:46 (18) | 02:52:48 (19) | 05:26:34 |
18 | 89 | BALON B – LAMBINET C | H (14) | 02:33:48 (19) | 02:54:25 (23) | 05:28:13 |
19 | 94 | BOUFFLETTE N – TONNEAU C | H Jun (2) | 02:36:52 (23) | 02:51:25 (12) | 05:28:17 |
20 | 130 | MONTREUIL T – BERGER J-M | H (15) | 02:36:14 (21) | 02:52:32 (17) | 05:28:46 |
21 | 103 | DEFLORENNE T – MAFFRE G | H (16) | 02:40:43 (25) | 02:50:47 (11) | 05:31:30 |
22 | 143 | SKROBIS M – GEUENS T | H (17) | 02:40:46 (26) | 02:52:53 (21) | 05:33:39 |
23 | 119 | GUIOT T – GUIOT O | H (18) | 02:35:50 (20) | 02:59:06 (26) | 05:34:56 |
24 | 93 | BLUM V – BARBARA F | F (1) | 02:44:41 (31) | 02:51:47 (14) | 05:36:28 |
25 | 139 | ROSE J-B – ROSE M-T | M (4) | 02:45:08 (32) | 02:52:50 (20) | 05:37:58 |
26 | 115 | GILLAERTS H – DEVULDER C | H (19) | 02:39:38 (24) | 02:58:55 (25) | 05:38:33 |
27 | 102 | DECHENTINNES C – REYNERS Q | H (20) | 02:48:48 (34) | 02:52:10 (16) | 05:40:58 |
28 | 126 | LEBON D – ROUSEREZ M | H (21) | 02:42:29 (29) | 03:00:20 (29) | 05:42:49 |
29 | 135 | PRUDHOMME F – MEUNIER P | H (22) | 02:57:47 (43) | 02:51:30 (13) | 05:49:17 |
30 | 141 | SARLET P – JOUNIAUX J-M | H (23) | 02:43:53 (30) | 03:05:54 (35) | 05:49:47 |
31 | 104 | DEMOULIN J – OUDAR B | H (24) | 02:48:39 (33) | 03:06:04 (36) | 05:54:43 |
32 | 124 | LAMBEAU C – DE SMET J | F (2) | 02:57:44 (42) | 03:00:31 (30) | 05:58:15 |
33 | 155 | VANDEWEYER M – JANSEN A | F (3) | 03:08:08 (48) | 02:53:22 (22) | 06:01:30 |
34 | 96 | CHARUEL C – BLUM S | H Jun (3) | 02:33:07 (17) | 03:32:57 (46) | 06:06:04 |
35 | 111 | DUPONT J-C – SCUVEE R | H (25) | 02:40:59 (27) | 03:26:11 (43) | 06:07:10 |
36 | 110 | DUBOIS T – LABBE C | H (26) | 02:42:13 (28) | 03:27:25 (44) | 06:09:38 |
37 | 132 | PARIZEL P – WILMET M | H (27) | 02:36:29 (22) | 03:34:42 (47) | 06:11:11 |
38 | 133 | PARMENTIER B – HOFMANS B | H Jun (4) | 02:49:43 (37) | 03:22:10 (37) | 06:11:53 |
39 | 151 | VANDEMEULEBROECK M – HOFMANS J | M (5) | 02:49:39 (36) | 03:22:19 (38) | 06:11:58 |
40 | 138 | REYNERS P – REYNERS G | H (28) | 02:49:33 (35) | 03:23:28 (41) | 06:13:01 |
41 | 136 | RASQUINET V – DERCLAYE C | F (4) | 02:55:42 (41) | 03:23:00 (39) | 06:18:42 |
42 | 107 | DESTREE M – ANTENUCCI S | F (5) | 03:00:36 (44) | 03:23:24 (40) | 06:24:00 |
43 | 114 | FRONHOFFS A – DRABS L | M (6) | 02:49:46 (38) | 03:38:57 (48) | 06:28:43 |
44 | 117 | GILLET C – WILMOTTE N | M (7) | 03:07:14 (46) | 03:43:13 (49) | 06:50:27 |
45 | 145 | SOUDAN D – GILLES F | M (8) | 02:49:50 (39) | 04:03:34 (56) | 06:53:24 |
46 | 149 | VAN STEENKISTE H – JACOBS M | H (29) | 03:50:50 (53) | 03:03:07 (33) | 06:53:57 |
47 | 157 | WILLEMYNS P – DE MOOR S | H (30) | 03:50:54 (54) | 03:03:04 (32) | 06:53:58 |
48 | 137 | RENARD C – BUELENS J | F (6) | 03:10:25 (49) | 03:48:05 (52) | 06:58:30 |
49 | 100 | DARQUENNES A – BEERTEN D | H (31) | 03:25:31 (50) | 03:47:10 (51) | 07:12:41 |
50 | 128 | MARTIN L – RAYMAECKERS Y | H (32) | 02:50:07 (40) | 04:26:11 (57) | 07:16:18 |
51 | 95 | CEULEMANS M – LEGROSCOLLARD J | M (9) | 03:27:07 (51) | 04:01:57 (54) | 07:29:04 |
52 | 113 | FRANSE W – FRANSE M | M (10) | 03:27:14 (52) | 04:02:34 (55) | 07:29:48 |
53 | 90 | BASSON J-C – LAUNOIS V | M (11) | 03:07:40 (47) | 04:28:04 (58) | 07:35:44 |
54 | 148 | THIRION C – HERTSENS J-M | M (12) | 03:54:32 (55) | 03:44:37 (50) | 07:39:09 |
55 | 150 | VANCAYZEELE P – VANCAYZEELE B | M (13) | 04:15:55 (57) | 03:31:31 (45) | 07:47:26 |
123 | DUBOIS C – RIGATTI M | H | (02:41:07) pas sac | 03:00:44 (31) | (05:41:51) | |
51 | DE LANNOY M – DE LANNOY D | M | 03:04:35 (45) | (04:17:39) abandon | (07:22:14) | |
159 | KRIER F – COLSON C | M | 04:04:07 (56) | (04:12:56) poste 7,8 | (08:17:03) | |
105 | DEPREZ F – VANDER CASSYEN D | M | (05:13:10) abandon | 03:25:58 (42) | (08:39:08) | |
129 | MASSON T – MASSON J | M | (05:13:15) abandon | 03:50:52 (53) | (09:04:07) | |
146 | SPINOIT B – TIMMERMANS S | M | 04:31:48 (58) | abandon | (04:31:48) | |
142 | SIOLI S – DRUGMAND M | H | 04:40:50 (59) | hors délai | (04:40:50) | |
101 | DEBU M – SCHROVEN P | H | 04:41:15 (60) | hors délai | (04:41:15) | |
116 | GILLES V – GRAIDE C | M | (03:55:06) 2 postes | abandon | (03:55:06) | |
92 | BLONDEEL J – DEGIMBE J | M | abandon | non partant | ||
98 | CREVECOEUR N – CASTAIGNE F | F | abandon | abandon |